A Google Analytics szerint a következő a sorrend:
1. Firefox 23 729 43,53%
2. Chrome 16 606 30,46%
3. Internet Explorer 9 355 17,16%
4. Opera 2 485 4,56%
5. Safari 966 1,77%
6. Android Browser 879 1,61%
7. Opera Mini 305 0,56%
8. Mozilla Compatible Agent 151 0,28%
9. Mozilla 11 0,02%
10. SeaMonkey 9 0,02%
Te melyiket használod? Hogy vált be?
1. Firefox 23 729 43,53%
2. Chrome 16 606 30,46%
3. Internet Explorer 9 355 17,16%
4. Opera 2 485 4,56%
5. Safari 966 1,77%
6. Android Browser 879 1,61%
7. Opera Mini 305 0,56%
8. Mozilla Compatible Agent 151 0,28%
9. Mozilla 11 0,02%
10. SeaMonkey 9 0,02%
Te melyiket használod? Hogy vált be?